Provincia di Salerno: I Comuni al voto il 5 giugno
Domenica 5 giugno 2016 i Comuni interessati dalle Elezioni Amministrative torneranno alle urne per scegliere il proprio rappresentante, in caso di ballottaggio si voterà domenica 19 giugno, dopo una pausa di due settimane.
Su territorio nazionale i Comuni chiamati al voto sono oltre 1300, 147 in Campania e in provincia di Salerno, saranno 42 i centri in cui i cittadini dovranno esprimere le loro preferenze per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali .
Di seguito l’elenco completo con il nome dei Comuni, sindaci uscenti e liste di coalizione.
Comune | Sindaco uscente | Coalizione |
Altavilla Silentina | Antonio Marra | L.C., Tutti per Altavilla |
Battipaglia | ||
Cannalonga | Toribio Tangredi | L.C., Insieme per la Rinascita |
Castel San Lorenzo | Gennaro Capo | L.C., per Castello |
Castellabate | Costabile Spinelli | L.C., Insieme per Castellabate |
Ceraso | Gennaro Maione | L.C., il Sole |
Cetara | Secondo Squizzato | L.C., Cetara Nuova – Insieme per Crescere |
Conca dei Marini | Gaetano Frate | L.C., Conca Democratica |
Controne | Nicola Pastore | L.C., Nuovi Orizzonti |
Contursi Terme | Graziano Lardo | L.C., Nuova Alternativa |
Corbara | Pietro Pentangelo | L.C., Alba Corbarese |
Corleto Monforte | Antonio Sicilia | L.C., per Corleto |
Fisciano | ||
Giffoni Valle Piana | ||
Moio della Civitella | Antonio Gnarra | L.C., la Vite |
Monte San Giacomo | Raffaele Accetta | L.C., Continuità e Progresso |
Montecorvino Pugliano | Domenico Di Giorgio | L.C., Progetto Comune |
Monteforte Cilento | Antonio Manzi | L.C., per Monteforte |
Montesano sulla Marcellana | Donato Fiore Volentini | L.C., Nuova Montesano |
Ogliastro Cilento | Michele Apolito | L.C., Uniti per Continuare |
Orria | Manlio De Feo | L.C., Insieme per Orria |
Padula | Paolo Imparato | L.C., per Azioni Concrete |
Perdifumo | Vincenzo Paolillo | L.C., Rinnovamento Democratico |
Perito | Antonello Apolito | L.C., Impegno e Coerenza |
Pollica | Stefano Pisani | L.C., Insieme per Pollica |
Praiano | Giovanni Di Martino | L.C., Insieme in Libertà |
Ravello | Paolo Vuilleumier | L.C., Insieme per Ravello |
Roccadaspide | Girolamo Auricchio | |
Rutino | Michele Voria | L.C., Libertà e Progresso |
SALERNO | ||
San Mauro la Bruca | Giuseppe Di Fluri | L.C., Insieme San Mauro-San Nazario |
Sant’Egidio del Monte Albino | ||
Santa Marina | Dionigi Fortunato | |
Serramezzana | Anna Acquaviva | |
Sessa Cilento | Francesco Giovanni Lombardo | L.C., Liberi ed Uniti per il Progresso |
Siano | Sabato Tenore | L.C., Liberi e Democratici |
Teggiano | ||
Tortorella | Luigi Sampogna | L.C., Insieme per Tortorella |
Trentinara | Rosario Carione | L.C., Trentinara Unita |
Vallo della Lucania | Antonio Aloia | |
Valva | Francesco Marciello | L.C., Uniti per Valva |
Vibonati | Massimo Marcheggiani | L.C., Uniti per il Futuro |
Olga Marotta
©Riproduzione Riservata